Название | Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова |
---|---|
Столица | Грютвикен |
Название официальное | Заморская территория Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова |
---|---|
Название на английском языке | South Georgia and the South Sandwich Islands |
Название на местном наречии | Сауф Джорджия энд зэ Сайф Сэндвич Айлэндс |
Площадь территории | 4 066.00 км2 |
Численность населения | 30 |
Код | GS |
ISO number | 239 |
ISO-3 | SGS |
Широта | -56.000000 |
Долгота | -33.000000 |
Средняя высота над уровнем моря | 299 м |
Интернет-домен | gs |
Валюта | GBP |
Код телефонных номеров | |
Уровень автономии | Унитарное |
Единоличность правления | Один |
Выборность лидера | Наместник |
Выборность законодателей | Назначение |
Выборность правительства | Парламентская |
пп | название | код | адм.центр | площадь | |
---|---|---|---|---|---|
пп | название | код | адм.центр | площадь |