В данной таблице представлен список стран и территорий отсортированных по параметру Covid-19/тестов на 1000 кв.км. В таблице представлены основные колонки, а также заданный параметр. Поле «искать» предназначено для поиска по колонкам таблицы, в том числе и скрытым, без дополнительных ограничений. Сортировка таблицы по колонке реализуется кликом по заголовку соответствующей колонки. Повторный клик приведёт к смене направления сортировки.
Для отображения других параметров (колонок) представленного списка воспользуйтесь кнопкой «колонки», чтобы набрать необходимый набор полей. По добавленным колонкам также доступна сортировка. Также можно перейти к прочим видам данного списка, проследовав к ссылкам под таблицей. Также можно вернуться в основное меню и выбрать при построении таблицы нужный параметр.
Ссылка на данную таблицу: Covid-19/тестов на 1000 кв.км. Список стран и регионов
Ссылка на карту по таблице: Covid-19/тестов на 1000 кв.км. Карта стран и регионов
Ссылка на диаграмму по таблице: Covid-19/тестов на 1000 кв.км. Диаграмма стран и регионов
Забор данных отфильтрован по региону: Весь мир.
Отчётной единицей на странице является Страна. Список стран основан на официальном перечне стран и территорий ООН, в котором представлены независимые государства и зависимые территории, находящиеся на особом режиме управления. Особый режим управления одновременно ограничивает граждан территорий в правах по сравнению с гражданами метрополии, а также предоставляет особые права, не свойственные основной массе граждан метрополии.
Несколько позже перечень стран будет дополнен дефакто независимыми государствами, пусть даже они не имеют признания на международной арене. Подсчёт ведётся численных характеристик регионов: физических и виртуальных. Фильтрация их согласно юридическим аспектам недопустима в рамках здравого смысла.
Группа данных по глобальной пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-CoV-2. Вспышка впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в декабре 2019 года. На данном сайте не представлены данные в хронологическом порядке, отображается только данные за последние фиксированные сутки. Источник данных Worldometer, там же можно смотреть динамику процессов по регионам.
На данной странице приводятся данные по количеству тестов на короновирусную инфекцию COVID-19, проведённых в регионах, выраженной в числе тестов на 1000 квадратных километров территории.
пп | название | Covid-19/тестов на 1000 кв.км | |
---|---|---|---|
Гибралтар | 82197384.615 | ||
Гонконг | 69714033.883 | ||
Монако | 38933663.366 | ||
Сингапур | 34114187.681 | ||
Бермуды | 19425622.642 | ||
Бахрейн | 14293144.909 | ||
Джерси | 10617016.949 | ||
Мальдивы | 7428963.087 | ||
Мальта | 6868987.342 | ||
Сен-Бартелеми | 3745047.619 | ||
Сан-Марино | 3216584.967 | ||
Дания | 3001185.942 | ||
Австрия | 2519420.02 | ||
ОАЭ | 2421962.621 | ||
Великобритания | 2134329.205 | ||
Сен-Мартен | 2120415.094 | ||
Барбадос | 1889000 | ||
Израиль | 1874472.816 | ||
Синт-Мартен | 1825176.471 | ||
Люксембург | 1773837.974 | ||
Теркс и Кайкос | 1434390.698 | ||
Бельгия | 1226879.651 | ||
Кюрасао | 1118677.928 | ||
Кипр | 1042174.919 | ||
Аруба | 993770.95 | ||
Науру | 962863.85 | ||
Италия | 932921.116 | ||
Испания | 930920.232 | ||
Тайвань | 854427.571 | ||
Каймановы острова | 850278.626 | ||
Греция | 774809.497 | ||
Мартиника | 734865.248 | ||
Чехия | 733322.864 | ||
Тонга | 715252.674 | ||
Лихтенштейн | 702856.25 | ||
Британские Виргинские Острова | 701562.092 | ||
Реюньон | 637131.506 | ||
Нидерланды | 625482.873 | ||
Швейцария | 577221.41 | ||
Фарерские острова | 556111.508 | ||
Андорра | 534264.269 | ||
Гренада | 531921.512 | ||
Гваделупа | 526988.202 | ||
Палестина | 511384.219 | ||
Ангилья | 503745.098 | ||
Португалия | 499394.075 | ||
Франция | 496298.536 | ||
Сент-Китс и Невис | 486429.119 | ||
Кувейт | 474508.586 | ||
Майотта | 473045.455 | ||
Ливан | 458819.173 | ||
Катар | 350886.328 | ||
Сент-Люсия | 342504.87 | ||
Германия | 342298.597 | ||
Доминика | 304169.761 | ||
Сент-Винсент и Гренадины | 293565.553 | ||
Индия | 284670.38 | ||
Япония | 265763.847 | ||
Остров Мэн | 263554.196 | ||
Вьетнам | 259130.304 | ||
Макао | 254870.13 | ||
Грузия | 242755.796 | ||
Руанда | 228642.304 | ||
Малайзия | 207973.471 | ||
Турция | 207696.597 | ||
Черногория | 200498.19 | ||
Иордания |